1771 Downloads
El documento “Incidencia del sector agropecuario en políticas públicas para enfrentar el cambio climático”:
El Anexo recoge una selección de cuadros y figuras del estudio "Sistematización de aportes de proyectos del sector Producción Resiliente de Alimentos a las NDC” (EUROCLIMA+, 2019).
| Category: | Serie Documentos técnicos |
| File Size: | 17.12 MB |
| Hits: | 11869 Hits |
| Download: | 1771 times |
| Título: | Incidencia del sector agropecuario en políticas públicas para enfrentar el cambio climático |
| Autor: | Andrea Schloenvoigt |
| Año: | 2022 |
| Catálogo: | MN-AL-22-002-ES-N |
| Formato: |